EDISTYKSELLISIN SÄHKÖAUTOLATURI TÄYSSÄHKÖ- JA PLUGIN-HYBRIDIAUTOILLE
CHARGESTORM® CONNECTED 2 on huippuluokan sähköautolaturi, joka on suunniteltu ennen kaikkea turvalliseksi ja helppokäyttöiseksi. Se sopii erinomaisesti kotitalouksille, yrityksille, pysäköintipalveluiden tarjoajille ja taloyhtiöille, ja se täyttää kaikki tarvittavat tekniset turvallisuusstandardit. Sähköautolaturia on saatavana useilla eri lataustehoilla ja eri mallisilla pistokkeilla/latauskaapeleilla.
Ctek Chargestorm sähköautolaturi kytketään Internetiin Ethernet-kaapelin välityksellä. Jos Ethernet-kytkentää ei ole käytettävissä, laitteeseen saa tarvittaessa myös 3G/4G-modeemin lisävarusteena. Internet-yhteyttä tarvitaan portaalipalveluiden käyttämiseen ja sovelluksella tapahtuvaan toimintojen hallintaan.
Ctek Chargestorm sähköautolaturi on integroitavissa kaikkiin suurimpiin sähköautojen latausratkaisuihin.

- CHARGESTORM® CONNECTED 2
- Tekniset tiedot
- Dokumentit
- Latausteho säädettävissä sovelluksen tai ohjelmiston
välityksellä - Dynaaminen kuormituksen tasapainotuksen tuki
NanoGrid™-verkon kautta - Sisäinen sulake, AC- ja DC-maattovian tunnistus,
sisäinen energiamittari - Vaivaton asennus, lukolla suojattu huoltokansi
- Seinälle tai tolppaan asennettava
- Käyttölämpötila -30 °C… +50 °C
- RFID-lukija
- OCPP 1.5/1.6
- IP54 ja IK10
- 2 vuoden takuu

LATAUSMENETELMÄ | Mode 3 |
LATAUSLUOKKA | AC-lataus |
PISTOKE* | Yksi tai kaksi Type2 pistokettta |
LUKITTUVA AKTUAATTORI* | Kyllä |
KIINTEÄ LATAUSKAAPELI* | Yksi kiinteä, suora latauskaapeli / kaksi kiinteää, suoraa latauskaapelia Vaihtoehto 1: suora erikoispitkä kaapeli (7,5 m) Vaihtoehto 2: kiinteä kierretty kaapeli |
AJONEUVOLIITIN* | Type 2 |
ASEMOINTI | Seinäkiinnitys (vakio), tolppa (lisävaruste) |
KUORMAN TASAPAINOTUS* | Laite sisältää sähköautolaturin kahden pistokkeen/latauspisteen välisen kuormituksen tasapainotuksen (NanoGrid Internal). Muita kuormantasausratkaisuja on saatavana lisävarusteena usean laitteen kokoonpanoja varten (NanoGrid Home, NanoGrid Local, NanoGrid CTEK Grid Central). |
ENERGIAMITTARI | MID (standardi) |
VAIHEIDEN MÄÄRÄ* | 1 vaihe / 3 vaihetta |
LATAUSVIRTA* | 6-32 A |
LATAUSTEHO* | 1,4 - 22 kW |
TAAJUUS | 50 Hz |
NIMELLISJÄNNITE (TULO)* | 230 / 400 V |
TULOLIITIN* | 16 mm2:n liitinlohko |
KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -30 °C +50 °C |
SUHTEELLINEN KOSTEUS | Jopa 100 % 25 °C:n lämmössä |
KORKEUS (MERENPINNASTA) | <2000 m |
PAINO* | Maksimissaan 24 kg |
KOTELON MITAT (K X L X S) | 449 x 282 x 160 mm |
KOTELON MATERIAALI | Muovi, metalli |
KOTELON VÄRI (METALLI) | Vihreä |
KOTELON VÄRI (MUOVI) | Musta |
KOTELON LUKITUS | Avain |
MAATTOVIAN TUNNISTUS | Sisäinen sulake, maattovian tunnistus, 30 mA AC, 6 mA DC |
MAATTOVIAN NOLLAUS | Puoliautomaattinen |
TODENNUS | RFID, Sovellus |
RFID-LUKIJA | Kyllä |
RFID-MERKINTÄSTANDARDI | ISO15693, ISO14443A (MIFARE) |
VERKKOPROTOKOLLA | OCPP 1.5/1.6 |
KÄYTTÖLIITTYMÄ | LED-symbolit |
YHTEYDET | Ethernet (vakio), 3G/4G (lisävaruste) |
SOVELLUSTUKI | Älypuhelinnäyttö, Taking Charge -sovellus Android- ja IOS-laitteisiin (edellyttää, että sähköautolaturi on yhteydessä Charge Portal-pilvipalveluun). |
YHTEENSOPIVUUS (VERKKOVIRTA) | IT-net, TN-net |
YHTEENSOPIVUUS (VERKKOVIRTA) | CE, IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 61439-7 |
HYVÄKSYNTÄ | Vaatimustenmukaisuustiedotteen voi ladata osoitteesta www.ctekemobility.com |
IP-LUOKITUS | IP54 |
SUOJATTU ISKUILTA | IK10 |
TAKUU | 2 vuotta |
* Vaihtelee mallin mukaan |
CHARGESTORM® CONNECTED 2 -esite
910-17047 CHARGESTORM® CONNECTED 2 / 1 x 11kW kiinteä kaapeli
910-17048 CHARGESTORM® CONNECTED 2 / 1 x 22kW kiinteä kaapeli
910-17050 CHARGESTORM® CONNECTED 2 / 1 x 11kW pistoke
910-17028 CHARGESTORM® CONNECTED 2 / 1 x 22kW pistoke
910-17059 CHARGESTORM® CONNECTED 2 / 2 x 11kW pistoke
910-17060 CHARGESTORM® CONNECTED 2 / 2 x 22kW pistoke
910-17086 CHARGESTORM® CONNECTED 2 / 2 x 11kW kiinteä kaapeli
910-17092 CHARGESTORM® CONNECTED 2 / 2 x 22kW kiinteä kaapeli